Dátum a čas poslednej aktualizácie údajov | 08.02.2015 02:16:20 |
Počet okrskov | 1 |
Počet odovzdaných zápisníc okrskových komisií | 1 |
Podiel odovzdaných zápisníc okrskových komisií v % | 100,00 |
Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie | 2 687 |
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky | 528 |
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov | 527 |
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov | 523 |
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov | 4 |
Účasť v % | 19,65 |
Otázka |
Odpoveď „ÁNO“ |
Odpoveď „NIE“ |
Neplatné hlasy |
|||
Počet |
Podiel |
Počet |
Podiel |
Počet |
Podiel |
|
1 | 496 | 93,93 | 23 | 4,35 | 9 | 1,70 |
2 | 482 | 91,28 | 32 | 6,06 | 14 | 2,65 |
3 | 465 | 88,06 | 45 | 8,52 | 18 | 3,40 |