Obecné zastupiteľstvo
Dátum zasadnutia | ||||||||||
Meno | 25.02. | 29.04. | 17.06. | 09.09. | 19.10. | 11.11. | ||||
Jakub Badrna | P | P | P | P | P | P | ||||
Eva Bodorová | P | P | P | P | P | P | ||||
Jozef Gerthofer | N | P | P | N | P | P | ||||
Marek Granec, Mgr. | P | P | P | P | P | P | ||||
Miroslav Kovár | P | P | P | P | P | P | ||||
Ivan Mackovič, Ing. | P | P | P | P | P | P | ||||
Ján Polakovič, Ing. |
P | P | P | N | P | N | ||||
Martina Rybárová | P | P | P | P | P | P | ||||
Juraj Štefanovič | N | P | P | P | N | P | ||||
Rastislav Šubjak | P | P | P | P | P | N | ||||
Marek Timko, Mgr. | P | P | P | P | N | P | ||||
Účasť v % | 82 | 100 | 100 | 82 | 82 | 82 |
P - prítomný N - neprítomný
Komisia finančná, sociálnych vecí a zdravotníctva
Dátum zasadnutia | |||||||
Meno | 08.02. | 26.04. | 07.06. | 23.08. | 24.10. | 07.11. | |
Martina Rybárová - predseda komisie | N | P | P | P | P | P | |
Jakub Badrna | P | P | P | P | P | P | |
Jozef Gerthofer | N | N | N | P | P | P | |
Rastislav Šubjak | P | P | P | P | P | P | |
Marek Timko, Mgr. | P | N | N | N | P | P | |
Účasť v % | 60 | 60 | 60 | 80 | 100 | 100 |
P - prítomný N - neprítomný
Komisia výstavby, ŽP a ÚP
Dátum zasadnutia | |||||||||||
Meno | 26.01. | 16.02. | 30.03. | 20.04. | 26.05. | 08.06. | 03.08. | 24.08. | 24.09. | 19.10. | |
Ján Polakovič, Ing. - predseda komisie | P | P | P | N | P | P | P | N | P | P | |
Jozef Gerthofer |
P | N | N | N | P | P | P | P | P | P | |
Marek Granec, Mgr. | N | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
Miroslav Kovár | P | P | P | P | P | N | N | P | N | P | |
Ivan Mackovič, Ing. | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
Účasť v % | 80 | 80 | 80 | 60 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | |
Ďalší členovia | |||||||||||
Ing. Igor Doka | P | N | P | P | P | P | P | P | P | N |
P - prítomný N - neprítomný
Komisia vzdelávania a športu
Dátum zasadnutia | ||||||||||
Meno | 15.02. | 19.04. | 24.05. | 24.06. | 06.09. | 10.10. | ||||
Miroslav Kovár - predseda komisie | P | P | P | P | P | P | ||||
Martina Rybárová | P | P | P | P | P | P | ||||
Juraj Štefanovič | P | P | P | P | P | N | ||||
Rastislav Šubjak |
P | O | P | P | P | N | ||||
Marek Timko, Mgr. | P | P | N | P | N | P | ||||
Účasť v % | 100 | 80 | 80 | 100 | 80 | 60 |
P - prítomný N - neprítomný
Komisia kultúrna
Dátum zasadnutia | ||||||||||
Meno | 21.02. | 21.03. | 25.04. | 16.05. | 13.06. | 27.06. | 05.09. | 17.10. | ||
Juraj Štefanovič - predseda komisie | P | P | P | P | P | P | P | N | ||
Jakub Badrna | P | P | P | P | N | P | P | P | ||
Eva Bodorová | P | O | P | P | P | P | N | P | ||
Ivan Mackovič, Ing. | P | P | P | P | P | N | P | P | ||
Martina Rybárová | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
Účasť v % | 100 | 80 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 |
P - prítomný N - neprítomný
Komisia výberová
Dátum zasadnutia | |||||||
Meno | - | ||||||
Ivan Mackovič, Ing. - predseda komisie | - | ||||||
Martina Rybárová | - | ||||||
Ján Polakovič, Ing. | - | ||||||
Miroslav Kovár | - | ||||||
Juraj Štefanovič | - | ||||||
Jozef Gerthofer | - | ||||||
Marek Granec, Mgr. | - | ||||||
Ing. Igor Doka | - | ||||||
Účasť v % | - |
P - prítomný N - neprítomný