Obecné zastupiteľstvo
Dátum zasadnutia | ||||||||||
Meno | 25.11. | 20.12. | 10.02. | 12.04. | 21.04. | 09.06. | ||||
Jakub Badrna | P | P | P | P | P | P | ||||
Jana Buchancová | P | P | P | P | P | P | ||||
Jakub Gerthofer, Ing. et Ing. | P | P | P | P | P | P | ||||
Marek Granec, Mgr. | P | P | P | P | P | P | ||||
Miroslav Kovár | P | P | P | P | P | P | ||||
Ivan Mackovič, Ing. | P | P | P | P | P | P | ||||
Juraj Mackovič | P | P | P | P | P | P | ||||
Tomáš Miklošovič, Mgr., PhD. | P | P | P | P | P | P | ||||
Ján Polakovič, Ing. | P | P | P | P | P | P | ||||
Martina Rybárová | P | P | P | P | P | P | ||||
Marek Timko, Mgr. | P | P | P | P | N | P | ||||
Účasť v % | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 |
P - prítomný N - neprítomný
Komisia finančná, sociálnych vecí a zdravotníctva
Dátum zasadnutia | |||||||
Meno | 07.12. | 06.02. | 18.04. | 05.06. | |||
Martina Rybárová - predseda komisie | P | P | P | P | |||
Jakub Badrna | N | P | P | P | |||
Jakub Gerthofer, Ing. et Ing. | P | P | P | P | |||
Tomáš Miklošovič, Mgr., PhD. | P | P | P | P | |||
Marek Timko, Mgr. | P | P | P | P | |||
Účasť v % | 80 | 100 | 100 | 100 |
P - prítomný N - neprítomný
Komisia výstavby, ŽP a ÚP
Dátum zasadnutia | |||||||||||
Meno | 30.11. | 11.01. | 02.02. | 15.02. | 22.03. | 12.04. | 17.05. | 31.05. | |||
Ján Polakovič, Ing. - predseda komisie | P | P | P | P | P | P | P | P | |||
Marek Granec, Mgr. | P | P | P | P | P | P | P | P | |||
Ivan Mackovič, Ing. | P | P | P | P | P | P | P | P | |||
Juraj Mackovič | P | P | P | P | P | P | P | P | |||
Tomáš Miklošovič, Mgr., PhD. | P | P | P | P | P | P | P | P | |||
Marek Timko, Mgr. | P | N | P | P | P | P | P | P | |||
Účasť v % | 100 | 83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Ďalší členovia | |||||||||||
Ing. Igor Doka | P | P | P | N | P | P | P | P |
P - prítomný N - neprítomný
Komisia vzdelávania a športu
Dátum zasadnutia | ||||||||||
Meno | 06.12. | 30.01. | 27.02. | 15.05. | 16.06. | |||||
Miroslav Kovár - predseda komisie | P | P | P | P | P | |||||
Jakub Gerthofer, Ing. et Ing. | P | P | P | P | P | |||||
Marek Granec, Mgr. | P | P | N | P | P | |||||
Juraj Mackovič | P | P | P | P | N | |||||
Tomáš Miklošovič, Mgr., PhD. | P | P | P | P | P | |||||
Účasť v % | 100 | 100 | 80 | 100 | 80 |
P - prítomný N - neprítomný
Komisia kultúrna
Dátum zasadnutia | ||||||||||
Meno | 28.11. | 31.01. | 28.02. | 30.03. | 16.05. | 31.05. | 06.06. | 11.07. | ||
Jakub Badrna - predseda komisie | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
Jana Buchancová | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
Miroslav Kovár | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
Ivan Mackovič, Ing. | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
Martina Rybárová | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
Účasť v % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
P - prítomný N - neprítomný
Komisia poriadková a technickej infraštruktúry
od 1.5.2023 - Komisia technickej infraštruktúry a poriadku
Dátum zasadnutia | ||||||||
Meno | 06.12. | 25.01. | 08.03. | 23.03. | 13.04. | 26.04. | 24.05. | 29.06. |
Ivan Mackovič, Ing. - predseda komisie | P | P | P | P | P | P | P | P |
Jana Buchancová | P | N | P | P | P | P | P | P |
Marek Granec, Mgr. - vzdal sa členstva k 30.4.2023 | P | P | P | N | N | N | - | - |
Miroslav Kovár | P | P | P | P | P | P | P | N |
Juraj Mackovič | P | P | P | P | P | P | P | P |
Ján Polakovič, Ing. - vzdal sa členstva k 6.2.2023 | N | N | - | - | - | - | - | - |
Jakub Gerthofer, Ing. et Ing. - člen od 1.5.2023 | - | - | - | - | - | - | N | P |
Účasť v % | 83 | 67 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
P - prítomný N - neprítomný